
Size Chart - Shirts
| Measurement (Inches) | Body Length (A) | Body Width (B) |
| S | 28-1/4 in. | 22-3/4 in. |
| M | 29 in. | 23-3/4 in. |
| L | 30 in. | 24-3/4 in. |
| XL | 30-3/4 in. | 25-3/4 in. |
| XXL | 31-1/2 in. | 26-3/4 in. |


| Measurement (Inches) | Body Length (A) | Body Width (B) |
| S | 28-1/4 in. | 22-3/4 in. |
| M | 29 in. | 23-3/4 in. |
| L | 30 in. | 24-3/4 in. |
| XL | 30-3/4 in. | 25-3/4 in. |
| XXL | 31-1/2 in. | 26-3/4 in. |
